Работни цени на геодезическите дейности, извършвани от „Геоексплорер“ ЕООД, валидни към 01.2026 г.
Всички цени са в евро и се отнасят за обикновена услуга със срок на изпълнение до 10 работни дни, освен ако не е посочено друго.
Крайната цена се определя в зависимост от особеностите, сложността и местоположението на обекта, както и след предоставяне на необходимата информация от страна на възложителя.
| Трасиране и геодезически заснемания | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Услуга | Срок (р.д.) | Цена | Забележки | ||
| Трасиране на имот – неурбанизирана територия) | 3 | 160 € | +15 €/т. за всяка точка над 10 | ||
| Трасиране на имот – урбанизирана територия | 4 | 180 € | +15 €/т. за всяка точка над 10 | ||
| Трасиране на сграда – фундамент върху подложен бетон | 5 | 250 € | +20 €/т. за всяка точка над 10 | ||
| Геодезическо заснемане за проектиране (до 1 дка) | 10 | 300 € | +100 € за всеки следващ дка | ||
| Геодезическо заснемане фундамент – Акт 3 | 10 | 250 € | Включва изготвяне на папка | ||
| Геодезическо заснемане външни връзки – ВиК | 10 | 200 € | Включва изготвяне на папка | ||
| Геодезическо заснемане на сграда + нанасяне в КК | 15 | 360 € | Включва проект за изменение на КК | ||
| Контролно геодезическо заснемане по време на строителство | — | по договаряне | Според етапа и обема | ||
| Проектиране и устройствени планове | |||||
| Услуга | Срок (р.д.) | Цена | Забележки | ||
| Вертикална планировка и трасировъчен план | 10 | 320 € | За еднофамилни сгради | ||
| Вертикална планировка – многофамилна сграда | — | по договаряне | По договаряне | ||
| Трасировъчен план към ПУП | 10 | 150 € | — | ||
| Скица-предложение и техническо задание | 10 | 250 € | До 3 имота | ||
| Подробен устройствен план – ПУП-ПРЗ | 20 | 550 € | До 3 имота | ||
| Подробен устройствен план – ПУП-ПР | 20 | 450 € | До 3 имота | ||
| ПУП – Парцеларен план | 10 | 250 € | Цена за 1км, но не по-малко от 250 € | ||
| Кадастър и документи | |||||
| Услуга | Срок (р.д.) | Цена | Забележки | ||
| Проект за изменение на КК (до 3 имота) | 10 | 300 € | — | ||
| Проект за обединяване /разделяне/ делба | 10 | 250 € | До 3 имота | ||
| Всеки следващ имот | — | 100 € | — | ||
| Нанасяне на самостоятелен обект в КК | 10 | 250 € | Не включва измерване на площ | ||
| Всеки следващ самостоятелен обект | — | 100 € | — | ||
| Съгласуване на ПУП по чл. 65 (до 3 имота) | 10 | 300 € | — | ||
| Всеки следващ имот | — | 100 € | — | ||
| Удостоверение за площ на самостоятелен обект | 10 | 180 € | Включва измерване | ||
| Удостоверение за площ на самостоятелен обект - при наличен архитектурен план | 10 | 100 € | — | ||
| Комбинирана скица (до 2 слоя) | 7 | 150 € | — | ||
| Комбинирана скица – сложни случаи | — | по договаряне | — | ||
| Удостоверение за идентичност | 7 | 120 € | — | ||
| Издаване на скица на имот | — | 40 | Без чакане в СГКК | ||
| Въздушна фотограметрия и 3D услуги | |||||
| Услуга | Срок (р.д.) | Цена | Забележки | ||
| Въздушно картиране с БЛС до 1 дка + ортофотоплан | 10 | 400 € | — | ||
| Заснемане и изчисляване на обеми с БЛС | 10 | 500 € | — | ||
| Ортофотоплан за големи площи | — | по договаряне | — | ||
| 3D модел на терен / обект | — | по договаряне | — | ||
Важни уточнения:
Посочените цени са ориентировъчни и не представляват окончателна оферта.
За експресни услуги (срок под 10 работни дни) се прилага допълнително заплащане.
Цените не включват държавни и административни такси.
За точна цена и консултация, моля свържете се с нас.

